Триумфатором парламентских выборов на Украине стала партия “Слуга народа”: это случилось не в последнюю очередь благодаря тому, что она показала лучший результат среди всех 22 участников выборов почти во всех регионах Украины. Явка избирателей: 49,84.
Партия | Голоса | % | По окр. | Маж. | В итоге | |
1 | Слуга народа | 6 307 097 | 43,16 | 124 | 130 | 254 |
2 | Оппозиционная платформа — За жизнь | 1 908 087 | 13,05 | 37 | 6 | 43 |
3 | Батькивщина | 1 196 256 | 8,18 | 24 | 2 | 26 |
4 | Европейская солидарность | 1 184 515 | 8,10 | 23 | 2 | 25 |
5 | Голос | 851 699 | 5,82 | 17 | 3 | 20 |
6 | Оппозиционный блок | 443 200 | 3,03 | 0 | 6 | 6 |
7 | Свобода | 315 530 | 2,15 | 0 | 1 | 1 |
8 | «Самопомощь» | 91 700 | 0,62 | 0 | 1 | 1 |
9 | Единый центр | 1 | 1 | |||
10 | «Белая Церковь вместе» | 1 | 1 | |||
Самовыдвиженцы | 46 | |||||
Всего избрано | 225 | 199 |
We are a group of long experienced European journalists and intellectuals interested in international politics and culture. We would like to exchange our opinion on new Europe and Russia.